Sobre este Relatório
Principais indicadores
G4-9
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
FINANCEIROS (Dados Consolidados – valores em R$ mil, exceto quando indicado) | |||||
Receita bruta | 1.221.417 | 1.235.017 | 1.219.671 | 1.159.627 | 1.071.780 |
Receita líquida | 974.872 | 978.154 | 957.301 | 906.317 | 820.238 |
Mercado interno (%) | 80 | 82 | 85 | 81 | 88 |
Mercado externo (%) | 20 | 18 | 15 | 19 | 12 |
Lucro bruto | 376.757 | 384.275 | 381.424 | 396.714 | 323.783 |
Margem bruta (%) | 39 | 39 | 40 | 44 | 39 |
EBITDA | 131.544 | 165.500 | 178.036 | 184.326 | 140.107 |
Margem EBITDA (%) | 13 | 17 | 19 | 20 | 17 |
EBITDA ajustado sobre equivalência patrimonial | 159.205 | 179.176 | 184.259 | 184.857 | 140.107 |
Margem EBITDA ajustada (%) | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 |
Lucro líquido | 29.421 | 85.160 | 102.256 | 113.004 | 97.193 |
Margem líquida (%) | 3 | 9 | 11 | 12 | 12 |
Dívida bruta | 167.261 | 127.924 | 82.680 | 79.946 | 48.444 |
Dívida líquida | 144.949 | 79.534 | 33.724 | (15.640) | (20.477) |
Investimentos A | 37.944 | 104.217 | 64.348 | 69.354 | 46.356 |
Ativo total | 933.194 | 897.864 | 833.632 | 810.120 | 691.935 |
Patrimônio líquido | 500.116 | 514.808 | 506.129 | 479.534 | 438.106 |
Operacionais (vendas) | |||||
Mineral crisotila (mil t) | 246 | 284 | 287 | 304 | 297 |
Fibrocimento (mil t) | 807 | 865 | 828 | 786 | 859 |
Telhas de concreto (mil peças) | 32.670 | 41.477 | 47.307 | 50.530 | 54.928 |
Mercado de capitais | |||||
Quantidade de ações negociadas (mil) b | 178.941 | 178.941 | 89.471 | 89.471 | 89.471 |
Volume financeiro negociado (R$ mil) C | 466,7 | 489,3 | 882,0 | 1.401,5 | 793,8 |
Lucro líquido por ação (R$) | 0,16 | 0,48 | 1,14 | 1,26 | 1,09 |
Quantidade de acionistas | 11.025 | 9.357 | 8.240 | 7.144 | 6.633 |
Dividend yield (%) d | 9,0 | 9,2 | 9,9 | 9,0 | 7,5 |
Valor de mercado (R$ milhões) | 374,1 | 581,8 | 782,0 | 724,7 | 796,32 |
Cotação das ações (R$) e | 2,09 | 3,25 | 4,37 | 4,05 | 4,45 |
Socioambientais | |||||
Treinamentos (horas) | 58.207 | 103.800 | 110.670 | 58.079 | 112.072 |
Frequência de acidentes com afastamentos F | 6,82 | 8,34 | 10,48 | 8,14 | 13,00 |
Investimentos em proteção ambiental (R$ mil) | 7.988 | 7.803 | 7.130 | 6.261 | 6.004 |
A Foram realizados aportes na controlada em conjunto (CSC) nos montantes de: R$ 18.105 mil em 2015, R$ 11.982 mil em 2014 e R$ 29.226 mil em 2013.
B Em 29 de setembro de 2014 foi aprovado desdobramento de ações.
C Média diária.
D Retorno do dividendo: é o resultado da divisão dos proventos (dividendos + juros sobre o capital próprio) por ação, distribuídos durante o exercício (base: data do pagamento) pela cotação de fechamento no exercício anterior.
E As cotações de 2011 a 2013 foram ajustadas em função do desdobramento de ações realizado em 2014.
F Taxa de frequência = acidentes com afastamentos x 1.000.000, dividido por horas-homem trabalhadas.