Relatório de Sustentabilidade 2012
Principais
Indicadores
Indicadores Financeiros (R$ milhões) | 2010 | 2011 | 2012 | 2012/2011 |
---|---|---|---|---|
Receita Bruta | 3.253 | 3.628 | 4.385 | 20,9% |
Receita Líquida | 2.635 | 3.051 | 3.720 | 21,9% |
EBITDA | 517 | 512 | 534 | 4,3% |
Margem EBITDA | 19,6% | 16,8% | 14,4% | -2,4 p.p. |
Lucro Líquido | 185 | 200 | 171 | -14,5% |
Margem líquida | 7,0% | 6,6% | 4,6% | -2,0 p.p. |
Investimentos | 489 | 288 | 440 | 52,8% |
Dívida Total | 1.325 | 1.726 | 2.083 | 20,7% |
Dívida Líquida | 681 | 881 | 928 | 5,3% |
Dívida Líquida/EBITDA (vezes) | 1.3 | 1.7 | 1.7 | - |
Indicadores Corporativos | 2010 | 2011 | 2012 | 2012/2011 |
---|---|---|---|---|
Associados | 20.002 | 21.249 | 20.714 | -2,5% |
Treinamento | ||||
Investimento - R$ milhões |
12,6 | 15,1 | 11,0 | -27,2% |
Horas treinamento |
512.487 | 548.353 | 473.457 | -13,7% |
Valor investido por associado – R$ |
629,94 | 710,62 | 535,67 | -24,67 |
Emissão de gases causadores de efeito estufa | ||||
Emissões diretas |
32.374 | 27.491 | 48.092 | 74,9% |
Emissões indiretas |
4.989 | 2.948 | 7.380 | 150,3% |
GRI: 2.8
Para acessar com mais facilidade os indicadores de sustentabilidade, consulte o índice remissivo.