Índice Remissivo – GRI
Indicadores de Perfil
1. Estratégia e Análise | Págs. RAS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | 1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | Sobre este Relatório, Mensagem da Administração | |
2. Perfil Organizacional | Págs. RAS | |||
ESSENCIAL | 2.1 | Nome da Organização. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | Segmento de Negócios | |
ESSENCIAL | 2.3 | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 2.4 | Localização da sede da organização. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 2.5 | Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. | Perfil Corporativo | |
ESSENCIAL | 2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | Perfil Corporativo | |
ESSENCIAL | 2.7 | Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). | Perfil Corporativo, Segmento de Negócios | |
ESSENCIAL | 2.8 | Porte da Organização | Perfil Corporativo | |
ESSENCIAL | 2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a porte, estrutura ou participação acionária. | Linha do Tempo, Governança Corporativa, Mensagem da Administração, Estratégia | |
ESSENCIAL | 2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório. | Talentos Humanos, Prêmios e Reconhecimentos | |
3. Parâmetros para o Relatório | Págs. RAS | |||
ESSENCIAL | 3.1 | Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as informações apresentadas. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.2 | Data do relatório anterior mais recente (se houver). | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.3 | Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.). | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.4 | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu conteúdo. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.5 | Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: a) determinação da materialidade; b) priorização de temas dentro do relatório; c) identificação de quais stakeholders a organização espera que usem o relatório. | Sobre este Relatório, Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 3.6 | Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.8 | Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade entre períodos e/ou entre organizações. | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.10 | Explicação das conseqüências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou ano-base, na natureza do negócio, em métodos de medição). | Sobre este Relatório | |
ESSENCIAL | 3.11 | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório | Sobre este Relatório | |
4. Governança, Compromissos e Engajamento | Págs. RAS | |||
ESSENCIAL | 4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 4.2 | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da administração da organização e as razões para tal composição). | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou dêem orientações ao mais alto órgão de governança. | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização. | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 4.15 | Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. | Governança Corporativa | |
ESSENCIAL | 4.16 | Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a freqüência do engajamento por tipo e grupo de stakeholders. | Governança Corporativa |
Indicadores de Desempenho Econômico
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÔMICO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. | Desempenho |
Indicadores de Desempenho Ambiental
ASPECTO: ENERGIA | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | EN4 | Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN7 | Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções obtidas. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: ÁGUA | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN8 | Total de retirada de água, por fonte. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN9 | Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: BIODIVERSIDADE | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN11 | Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN16 | Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN17 | Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN18 | Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN19 | Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN22 | Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ADICIONAL | EN24 | Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia13– Anexos I, II, III e VIII e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ESSENCIAL | EN27 | Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao total de produtos vendidos, por categoria de produto. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: CONFORMIDADE | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | EN28 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais. | Sociedade e Meio Ambiente | |
ASPECTO: GERAL | Págs. RS | |||
ADICIONAL | EN30 | Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. | Sociedade e Meio Ambiente |
Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
ASPECTO: EMPREGO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. | Talentos Humanos | |
ESSENCIAL | LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO | Págs. RS | |||
ADICIONAL | LA12 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira. | Talentos Humanos |
Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos
ASPECTO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ESSENCIAL | HR4 | Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: TRABALHO INFANTIL | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | HR6 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. | Talentos Humanos | |
ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO | Págs. RS | |||
ESSENCIAL | HR7 | Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo. | Talentos Humanos |
Suplemento GRI do Setor de Telecomunicações
ASPECTO: IMPACTO DAS ATIVIDADES DA COMPANHIA | Págs. RS | |||
---|---|---|---|---|
ADICIONAL | IO3 | Práticas que garantem a segurança e a saúde do pessoal de instalação e manutenção de antenas, estações-base e outras instalações. | Talentos Humanos | |
ADICIONAL | IO7 | Descrição de Políticas e Práticas com Relação à Instalação de Antenas, Incluindo a Consulta às Partes Interessadas, Instalações Compartilhadas e Iniciativas Para Reduzir Impactos Visuais. | Talentos Humanos |
GRI: 3.12


