Linha do Tempo
1954 | Comendador Alexandrino Garcia funda a CTBC, atual Algar Telecom. |
---|---|
1969 | Início das operações de editoração gráfica e de listas telefônicas. |
1991 | Empresa passa a oferecer serviços de engenharia de redes de telecomunicações. |
1993 | Primeira a implantar celulares no interior do Brasil. |
1995 | Incorporação da TV por assinatura ao portfólio. |
1998 | Investimento na construção da rede de fibra ótica e em multimídia. |
1999 | Início das operações do contact center com 1.000 posições de atendimento em Uberlândia (MG). |
2000 | Começa a prestação de serviços de data center para pequenas e médias empresas. |
2001 | Empresa cumpre as metas de universalização da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) dois anos antes do prazo determinado. |
2002 | Realização de chamadas de longa distância nacional e internacional pelo código 12. |
2003 | Companhia é autorizada a expandir os serviços de telefonia fixa e de dados para todo o País. |
2004 | Empresa adquire um provedor na cidade de Ribeirão Preto (SP) e passa a oferecer serviços de acesso à internet. |
2005 | Aquisição de rede com 172 km de extensão na região metropolitana na cidade de São Paulo, renovação da concessão dos serviços de telefonia fixa por mais 20 anos e inauguração em Campinas (SP) de um novo site de contact center com 1.500 posições de atendimento. |
2007 | Aquisição de licença 3G para sua área de atuação em telefonia celular, abertura de capital e primeira emissão pública de debêntures. |
2008 | Companhia é a primeira a lançar a tecnologia 3G no interior do País e reposiciona seu negócio de contact center, que passa a ofertar serviços de tecnologia de processos de negócios. No mesmo ano, a CTBC passa a se chamar Algar Telecom. |
2009 | Consolidação das regionais da área de autorização: Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Ribeirão Preto, Brasília, Goiânia e São José do Rio Preto. Empresa é presença constante no primeiro lugar do ranking IDA (Índice de Desempenho de Atendimento), indicador da Anatel para medição de qualidade do atendimento ao usuário. |
2010 | Aquisição da Banda H, a última frequência de telefonia (3G) no estado de Minas Gerais, em regiões complementares a sua área de atuação. |
2011 | Início da expansão na Banda H, em dezenove cidades, com a oferta de pacotes que contemplam serviços de telefonia fixa e celular, internet banda larga fixa e móvel, e TV por assinatura via saté lite. |
2012 | Empresa realiza sua segunda emissão pública de debêntures. Pacote de TV por assinatura é incrementado com 44 canais em HDTV. Data center localizado em Campinas (SP) tem sua capacidade de área aumentada em 30% para suportar o crescimento dos serviços oferecidos ao mercado corporativo. |
GRI: 2.9